HomePage | Introduction | Pictures | Products | Lamps Marks | Some Equipments | Order Online | Contacts | ÖÐÎİæ

Halogen Lamps (Whit Reflector) (STAGE/STUDIO/DISCO/TV/MEDICAL)

Order Code Model Volt(V) Blub Base Fil Working Distance Color Tamp(k) Avg Life(h) Comparison of Type
Y3087 50 8 MR-16 GZ6.35 C6 32 3350 50 EFM/64607/6847
Y3088 75 12 MR-16 GZ6.35 C6 32 3350 50 EFN/64615/6853
Y3089 75 12 MR-11 G5.3 C8 32 33300 35 JCRM/64617
Y3090 35 14 MR-11 GZ4 C8 32 3300 50 13165
Y3091 52 10 MR-11 GZ4 CC8 32 3300 20 13298
Y3092 80 12 MR-11 G5.3 C8 32 3300 50 21237
Y3093 100 12 MR-11 G5.3 C8 32 3300 35 64624
Y3094 55 17 MR-16 GX5.3 CC8 32 3100 300 DDF
Y3095 150 20 MR-16 GX5.3 CC6 32 3150 500 DDL
Y3096 150 21 MR-16 GX5.3 CC6 32 3300 40 EJA
Y3097 150 21 MR-16 GX5.3 CC6 32 3300 100 EJV
Y3098 150 21 MR-16 GX5.3 CC6 32 3300 200 EKE
Y3099 100 12 MR-16 GZ6.35 C6 32 3350 50 EFP/64627/6834
Y3100 150 15 MR-16 GZ6.35 C8 32 3350 50 EFR/64634/6423
Y3101 80 21 MR-16 GX5.3 CC8/CC6 32 3150 1000 DDS
Y3102 200 24 MR-16 GZ6.35 CC6 32 3400 50 EJL/13164
Y3103 250 24 MR-16 GX5.3 CC6 30 3400 50 ELC/64653/13163
Y3104 50 13.8 MR-16 GX5.3 C8 110 3150 1000 EPZ/13289
Y3105 200 24 MR-16 GX5.3 CC8 110 3350 50 EWF
Y3106 250 24 MR-16 GX5.3 C8 30 3400 50 ELC/64653/13163
Y3107 30 11 MR-16 GX5.3 CC8 30 3100 100 EKZ
Y3108 35 12 MR-16 GX5.3 C6 32 3300 50 EPN
Y3109 50 13.8 MR-16 GX5.3 CC8 32 3150 1000 FML
Y3110 86 13.8 MR-16 GX5.3 C6 165 3150 1000 DED
Y3111 80 19 MR-16 GX5.3 CC6 45 3350 50 DDM
Y3112 80 30 MR-16 GX5.3 CC6 45 3250 25 EKP/ENA
Y3113 300 120 MR-16 GY5.3 CC8 45 3400 35 EWG
Y3114 300 120 MR-16 GY5.3 CC8 155 3350 35 ELH/93918/13096
Y3115 250 120 MR-16 GY5.3 CC8 155 3250 175 ENH/93506/13095
Y3116 85 82 MR-16 GY5.3 CC8 155 2950 25 ESH
Y3117 85 82 MR-16 GY5.3 CC8 155 3350 40 ESJ
Y3118 250 82 MR-16 GY5.3 CC8 300 3300 50 EVW/93505
Y3119 360 82 MR-16 GY5.3 CC8 300 3200 75 ENX/93925/13137
Y3120 360 86 MR-16 GY5.3 CC8 300 3300 70 ENX-5
Y3121 410 82 MR-16 GY5.3 CC8 300 3300 50 FXL
Y3122 250 120 MR-16 GX5.3 CC8 300 3300 25 EXX
Y3123 300 120 MR-16 GY5.3 CC8 155 3450 15 ENG
Y3124 200 82 MR-16 GY5.3 CC8 155 3300 50 EYA
Y3125 250 82 MR-13 GX5.3 CC8 150 3200 200 EXY/13632
Y3126 300 82 MR-13 GX5.3 CC8 150 3300 70 FHS/13634
Y3127 300 82 MR-13 GX5.3 CC8 150 3350 35 EXR/14502
Back | Next
Copyright YongFa All Rights Reserved       Add: Niutang industrial park, Changzhou, Jiangsu P.R. China
Tel: 0086-519-86352275 86398755 Fax: 0086-519-86351234       Contacter: Mr Jiang, Bob Yu
Post Code: 213168       E-mail: jmhyhb@jsmail.com.cn       yflamps@hotmail.com