HomePage | Introduction | Pictures | Products | Lamps Marks | Some Equipments | Order Online | Contacts | ÖÐÎİæ

SEALED BEAM LAMPS

Order Code Model Volt(V) Model Fil Base Beam Spread Avg Life(h)
Y2001 PAR16 230/120 35 M E27 Spot/Flood 1000
Y2002 PAR16 230/120 50 M E27 Spot/Flood 1000
Y2003 PAR16 230/120 75 M E27 Spot/Flood 1000
Y2004 PAR16 230/120 100 M E27 Spot/Flood 1000
Y2005 PAR20 230/120 50 M E27 Spot/Flood 1000
Y2006 PAR20 230/120 75 M E27 Spot/Flood 1000
Y2007 PAR20 230/120 100 M E27 Spot/Flood 1000
Y2008 PAR20 120 50 CC8 E27 Spot/Flood 1000
Y2009 PAR20 120 75 CC8 E27 Spot/Flood 1000
Y2010 PAR20 120 100 CC8 E27 Spot/Flood 1000
Y2011 PAR30 230/120 50 MK E27 Spot/Flood 1000
Y2012 PAR30 230/120 75 M E27 Spot/Flood 1000
Y2013 PAR30 230/120 100 M E27 Spot/Flood 1000
Y2014 PAR30 120 50 CC8 E27 Spot/Flood 1000
Y2015 PAR30 120 75 CC8 E27 Spot/Flood 1000
Y2016 PAR30 120 100 CC8 E27 Spot/Flood 1000
Next
Copyright YongFa All Rights Reserved       Add: Niutang industrial park, Changzhou, Jiangsu P.R. China
Tel: 0086-519-86352275 86398755 Fax: 0086-519-86351234       Contacter: Mr Jiang, Bob Yu
Post Code: 213168       E-mail: jmhyhb@jsmail.com.cn       yflamps@hotmail.com